HASIL PRESTASI BELAJAR | |||||||||||||||||
1. | Nama Lengkap | : | NIS :………………………………. | ||||||||||||||
2. | Jenis Kelamin | : | NISN :…………………………….. | ||||||||||||||
3. | Tempat / Tanggal Lahir | : | MATA PELAJARAN / ASPEK YANG DINILAI | Program Keterampilan : …………………….. | NILAI AKHIR | Pas Photo | |||||||||||
4. | Warga Negara | : | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | 3x4 | |||||||||||
5. | Agama | : | Tahun Pelajaran | Tahun Pelajaran | Tahun Pelajaran | ||||||||||||
6. | Alamat Siswa | : | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 | ||||||||||||
7. | Jarak Rumah Ke sekolah | : | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | JUMLAH | RATA RATA | |||||||
8. | Diterima Menjadi Siswa | : | Waktu Masuk | ||||||||||||||
a. | Mulai Tanggal | Sekolah Ini | |||||||||||||||
b. | Asal Sekolah | : | |||||||||||||||
c. | Nomor Peserta Ujian | 1. | Pendidikan Agama | ||||||||||||||
d. | Nomor Seri Ijazah | : | 2. | PKN | Cap Tiga Jari | ||||||||||||
e. | Tanggal Ijazah | : | 3. | Bahasa Indonesia Dan Sastra | Tangan Kiri | ||||||||||||
f. | Nomor Seri SKHUN | : | 4. | Bahasa Inggris | |||||||||||||
g. | Tanggal SKHUN | : | 5. | Matematika | |||||||||||||
9. | Hobby | : | 6. | IPA | |||||||||||||
10. | Cita - Cita | : | 7. | IPS | |||||||||||||
11. | Jumlah Saudara Kandung | : | |||||||||||||||
12. | Nama Orang Tua | : | 8. | Kesenian | |||||||||||||
a. | Ayah | : | 9. | Pendidikan Dan Jasmani | |||||||||||||
b. | Ibu | 10. | Teknologi Informasi Dan Komunikasi | Pas Photo | |||||||||||||
13. | Pendidikan | : | 11. | Muatan Lokal / Keterampilan | 3x4 | ||||||||||||
a. | Ayah | : | |||||||||||||||
b. | Ibu | JUMLAH NILAI | |||||||||||||||
14. | Pekerjaan Orang Tua | : | RATA RATA | ||||||||||||||
a. | Ayah | : | RANGKING | Waktu Masuk | |||||||||||||
b. | Ibu | ABSEN | Sekolah Ini | ||||||||||||||
15. | Penghasilan Orang Tua | : | a. Sakit (Hari) | CATATAN : | |||||||||||||
a. | Ayah | : | b. Izin (Hari) | ||||||||||||||
b. | Ibu | c. Alpa (Hari) | Cap Tiga Jari | ||||||||||||||
16. | Alamat Orang Tua | : | d. Jumlah (Hari) | Tangan Kiri | |||||||||||||
17. | Nama Wali Siswa | : | SATU AKHIR TAHUN *) | Naik Ke | Naik Ke | Naik Ke | |||||||||||
a. | Pendidikan | : | Kelas ………. | Kelas ………. | Kelas ………. | ||||||||||||
b. | Pekerjaan | tInggal di | tInggal di | tInggal di | |||||||||||||
c. | Penghasilan | : | Kelas ……….. | Kelas ……….. | Kelas ……….. | ||||||||||||
d. | alamat rumah | : |
KONTAK PENCARIAN
CONTOH FORMAT BLANKO BUKU INDUK BARU
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment