loading...
| DAFTAR HADIR GURU DALAM KELAS | ||||||||
| SMP NEGERI 2 TELAGA | ||||||||
| KELAS | : VII | |||||||
| BULAN | : | |||||||
| HARI / TANGGAL | KELAS | JAM | MAPEL | GURU | MASUK | TIDAK MASUK | PARAF | KET |
| Selasa, | VII BG 1 | I | Matematika | Hj.Risnawati NauE, S.Pd.MM | ||||
| II | Matematika | Hj.Risnawati NauE, S.Pd.MM | ||||||
| III | IPS TERPADU | Ulfa Nono,A.Md | ||||||
| IV | IPS TERPADU | Ulfa Nono,A.Md | ||||||
| V | IPA TERPADU | Hj.Zumrah K. Usman, S.Pd | ||||||
| VI | IPA TERPADU | Hj.Zumrah K. Usman, S.Pd | ||||||
| VII | PKN | Haridja Kusa, S.Pd | ||||||
| VIII | PKN | Haridja Kusa, S.Pd | ||||||
| VII BG 2 | I | Penjas | Maryam Monungo | |||||
| II | Penjas | Maryam Monungo | ||||||
| III | Matematika | Hj.Risnawati NauE, S.Pd.MM | ||||||
| IV | Matematika | Hj.Risnawati NauE, S.Pd.MM | ||||||
| V | Pendidikan Agama | Dince Dalila, B.A | ||||||
| VI | Pendidikan Agama | Dince Dalila, B.A | ||||||
| VII | Bah. Indonesia | Hj.Ratna Hamzah, S.Pd, MM | ||||||
| VIII | Bah. Indonesia | Hj.Ratna Hamzah, S.Pd, MM | ||||||
| VII PL | I | Pendidikan Agama | Dince Dalila, B.A | |||||
| II | Pendidikan Agama | Dince Dalila, B.A | ||||||
| III | PKN | Haridja Kusa, S.Pd | ||||||
| IV | PKN | Haridja Kusa, S.Pd | ||||||
| V | IPS TERPADU | Ulfa Nono,A.Md | ||||||
| VI | IPS TERPADU | Ulfa Nono,A.Md | ||||||
| VII | Ket. P.Logam | Alex Ibrahim | ||||||
| VIII | Ket. P.Logam | Alex Ibrahim | ||||||
| HARI / TANGGAL | KELAS | JAM | MAPEL | GURU | MASUK | TIDAK MASUK | PARAF | KET |
| VII OT | I | Matematika | Erhan Hakim,S.Pd | |||||
| II | Matematika | Erhan Hakim,S.Pd | ||||||
| III | Matematika | Erhan Hakim,S.Pd | ||||||
| IV | Bah. Indonesia | Hj.Ratna Hamzah, S.Pd, MM | ||||||
| V | Bah. Indonesia | Hj.Ratna Hamzah, S.Pd, MM | ||||||
| VI | Bah. Indonesia | Hj.Ratna Hamzah, S.Pd, MM | ||||||
| VII | IPS TERPADU | Ulfa Nono,A.Md | ||||||
| VIII | IPS TERPADU | Ulfa Nono,A.Md | ||||||
| VII TN 1 | I | IPS TERPADU | Rahmianoer Bempa, S.Pd | |||||
| II | IPS TERPADU | Rahmianoer Bempa, S.Pd | ||||||
| III | TIK | |||||||
| IV | TIK | |||||||
| V | Penjas | Maryam Monungo | ||||||
| VI | Penjas | Maryam Monungo | ||||||
| VII | Bah. Inggris | Fauziah Humonggio,S.Pd | ||||||
| VIII | Bah. Inggris | Fauziah Humonggio,S.Pd | ||||||
| VII TN 2 | I | Pend. Seni Budaya | Hj. Elvi Anis, S.Pd | |||||
| II | Pend. Seni Budaya | Hj. Elvi Anis, S.Pd | ||||||
| III | IPA TERPADU | Hj.Zumrah K. Usman, S.Pd | ||||||
| IV | IPA TERPADU | Hj.Zumrah K. Usman, S.Pd | ||||||
| V | Ket. T.Niaga | Sudirman K. Henga | ||||||
| VI | Ket. T.Niaga | Sudirman K. Henga | ||||||
| VII | IPS TERPADU | Rahmianoer Bempa, S.Pd | ||||||
| VIII | IPS TERPADU | Rahmianoer Bempa, S.Pd | ||||||
| MENGETAHUI | ||||||||
| KEPALA SEKOLAH | ||||||||
| Dra. ELSYE ANWAR,M.Pd | ||||||||
| NIP. 19670921 199403 2 005 | ||||||||
No comments:
Post a Comment