LAPORAN BENDAHARA BOS | ||||
No | Kegiatan | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
2012 | ||||
1 | Triwulan I : Rp. 64.077.500 Jumlah Siswa 361 | |||
- Ditarik bulan Januari | Rp 21.359.116 | Rp 22.289.578 | Rp 57.148 | |
- Ditarik Bulan Februari | Rp 21.359.116 | Rp 20.025.473 | Rp 1.956.419 | |
- Ditarik Bulan Maret | Rp 21.359.116 | Rp 24.044.685 | Rp 24.942 | |
2 | Triwulan II Rp. 68.515.000 Jumlah Siswa 386 | |||
- Penarikan Bulan April | Rp 45.676.000 | Rp 46.405.975 | Rp 7.705.321 | |
- Pengeluaran Mei | Rp 549.000 | Rp 1.871.289 | ||
- Di Bulan Juni | Rp 22.838.333 | Rp 25.353.510 | Rp 1.634 | |
3 | Triwulan II: Rp. 68.515.000 | |||
- Ditarik Bulan Juli | Rp 45.676.666 | Rp 46.923.866 | Rp 16.414.472 | |
- Pengeluaran Bulan Agustus | Rp 16.749.193 | Rp 119.096 | ||
- Ditarik Bulan September | Rp 22.832.333 | Rp 23.499.848 | Rp 105.969 | |
4 | Triwulan IV : 73.485.00 | |||
- Ditarik Bulan Oktober | Rp 23.666.400 | Rp 21.847.668 | Rp 2.394.173 | |
- Ditarik Bulan November | Rp 23.666.400 | Rp 23.667.228 | Rp 2.463.845 | |
- Ditarik Bulan Desember | Rp 30.589.700 | Rp 33.995.036 | Rp 19.001 | |
2013 | ||||
1 | Triwulan I dana masuk : Rp. 71.000.000 | |||
- Ditarik Bulan Januari | Rp 23.685.667 | Rp 23.987.032 | - | |
- Ditarik Bulan Februari | Rp 23.666.666 | Rp 24.162.118 | - | |
- Ditarik Bulan Maret | Rp 23.666.666 | Rp 24.038.030 | - | |
2 | Triwulan II dana masuk : 71.000.000 | |||
- Ditarik Bulan April | Rp 23.666.666 | Rp 24.032.429 | Rp 4.145 | |
- Ditarik Bulan Mei | Rp 23.666.666 | Rp 24.122.719 | - | |
- Ditarik Bulan Juni | Rp 23.666.666 | Rp 23.955.166 | - | |
KONTAK PENCARIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN BENDAHARA BOS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment