| LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013 | ||||
| DHARMA WANITA PERSATUAN | ||||
| PDAM KABUPATEN GORONTALO | ||||
| I | SALDO AWAL | Rp 1.700.000 | ||
| PER 1 JANUARI 2013 | ||||
| II | PENERIMAAN | |||
| 1 | ARISAN DWP | Rp 50.400.000 | ||
| 2 | IURAN ANGGOTA | Rp 3.960.000 | ||
| 3 | DANAN SOSIAL | Rp 5.439.000 | ||
| 4 | KONSUMSI RAPAT | Rp 2.644.000 | ||
| 5 | DENDA | Rp 150.000 | ||
| Rp 62.593.000 | ||||
| Rp 64.293.000 | ||||
| III | PENGELUARAN | |||
| 1 | ARISAN DWP | Rp 50.400.000 | ||
| 2 | URAN DWP KE KABUPATEN | Rp 300.000 | ||
| 3 | DANA SOSIAL KE KEBUPATEN | Rp 180.000 | ||
| 4 | KONSUMSI RAPAT DWP | Rp 1.440.000 | ||
| 5 | FOTO COPY UNDANGAN RAPAT | Rp 200.000 | ||
| 6 | SUMBANGAN | Rp 2.150.000 | ||
| 7 | KIPAS ANGIN | Rp 500.000 | ||
| 8 | AL-QURAN | Rp 1.400.000 | ||
| 9 | INSTRUKSTUR SENAM DAN GURU MENGAJI | Rp 750.000 | ||
| 10 | PENILAIAN GAZEBO DAN MONITORING SEKRETARIAT DWP | Rp 4.014.000 | ||
| 11 | HUT DWP DIRANGKAIKAN DENGAN LOMBA KUE KECIL | Rp 1.026.000 | ||
| 12 | HADIAH BAGI ANGGOTA YANG HADIR TEPAT WAKTU | Rp 135.000 | ||
| 13 | HADIAH SEMUA ANGGOTA DWP | Rp 1.500.000 | ||
| 14 | FOTO KEGIATAN DWP | Rp 150.000 | ||
| 15 | PENYULUHAN REPRODUKSI WANITA | Rp 275.000 | ||
| Rp 64.420.000 | ||||
| IV | SALDO | Rp (127.000) | ||
| PER 31 DESEMBER 2013 | ||||
| MENGETAHUI | LIMBOTO, 31 DESEMBER 2013 | |||
| KETUA | BENDAHARA | |||
| Ny. Dra. ASMUN TH ACHMAD TANUA | Ny. NELMIN KAUNE DULANIMO, SE | |||
KONTAK PENCARIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN KEUANGAN DHARMA WANITA PERSATUAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment